技术参数
重量 | 430(裸机)+50(电池)=480g |
体积 | 288×120×35mm |
平移轴机械活动范围 | 300° |
横滚轴机械活动范围 | 270° |
俯仰轴机械活动范围 | 300° |
稳定精度 | ±0.01° |
电池容量 | 3340mAh |
电池电压 | 3.7V |
静态稳定续航 | 5.5h |
动态稳定续航 | 3h |
机型参数
兼容手机重量 | 100g~230g |
兼容手机宽度 | 56mm~85mm |
兼容手机厚度 | 不超过8mm |
兼容手机主流机型 | iPhone:6/6s/6s Plus, 7/7 Plus, 8/8 Plus, iPhone X 华为:P10/P10 Plus/Nova2/Nova2 Plus/mate9/荣耀V9/荣耀9/荣耀8青春版 OPPO:R11/R11 Plus/A57/R9s/R9s Plus/A59S vivo:X9/X9 Plus/X9s/X9s Plus/X play5/Y67 小米:6/Note 2/MIX/5s Plus 魅族:PRO6/PRO6 Plus/PRO 6S/MX6/魅蓝E2 三星:GALAXY S8/S7/S7 Edge 坚果PRO |
兼容运动相机类型 | GoPro Hero 3/4/5 GoPro session 小蚁运动相机 小蚁4K |
配件清单
名称规格 | 数量 |
---|---|
云台裸机 | 1 |
18650电池 | 1 |
便携袋 | 1 |
产品用户手册 | 1 |
防潮剂 | 1 |
MICRO USB线缆 | 1 |
1/4挂绳螺钉 | 1 |
手柄挂绳 | 1 |
产品包装 | 1 |
选购配件包装
配件内衬 | 1 |
配件内衬盒 | 1 |
物流包装
运输外箱 | 1 |
警示贴纸 | 1 |
选购配件
lighting-micro USB充电线束 |
type C-micro USB充电线束 |
micro USB up-micro USB充电线束 |
micro USB down-micro USB充电线束 |
运动相机兼容支架 |
18650电池 |