DfRduino mega2560 V3(兼容arduino mega 2560)
控制器型号 | ATmega2560 |
---|---|
工作电压 | 5V |
输入电压 (推荐) : | 7V-12V |
输入电压(范围): | 6V-20V |
数字 I/O串口 : | 54 (of which 15 provide PWM output) |
模拟输入串口: | 16 I/O |
端口直流电流: | 50 mA |
3.3V端口直流电流: | 50 mA |
闪存 | 256 KB,其中4KB用于bootloader |
SRAM | 8 KB |
EEPROM | 4 KB |
频率 | 16MHz |
Pixy CUMcam5
处理器 | NXP LPC4330, 204MHz, 双核 |
---|---|
图像传感器 | Omnivision OV9715, 1/4", 1280x800 |
可视域 | 水平75°; 垂直47° |
镜头类型 | standard M12 (several different types available) |
消耗电流 | 140 mA |
输入电流 | USB 输入(5V)/宽电压输入(6V~10V) |
RAM | 264K bytes |
Flash | 1M bytes |
通信接口 | UART serial, SPI, I2C, USB, digital, analog |
尺寸 | 2.1" x 1.75" x 1.4" |
数字按钮模块
键帽颜色 | 红色、绿色、蓝色 |
---|---|
工作电压 | 3.3V - 5V |
数据类型 | 数字 |
尺寸 | 22mm x 30mm |
高亮LED模块
颜色 | 红色、绿色、蓝色 |
---|---|
发光强度 | 2500mcd-3300mcd高亮度输出 |
电压 | 3.3V-5V |
发光波长 | 520nm - 530nm |
发光角度 | 80°- 110° |
尺寸 | 30mm x 20mm |
重量 | 5g |
JoyStick
电源要求 | +3.3-5V |
---|---|
接口模式 | PH2.0-3 |
模拟输出 | 2轴(X,Y) |
数字按键输出 | 1个(Z-Axis) |
外形尺寸 | 37x25x32mm |
重量 | 15g |
语音模块(中文)
非特定人语音识别技术 | 不需要用户进行录音训练 |
---|---|
支持用户自定义50条关键词 | 关键词可动态录入 |
工作电压 | 3.3V(采用3.3V电平的单片机进行驱动) |
省电模式电流 | 1uA |