DOBOT Magician Lite 产品参数
- 产品介绍
- 产品参数
DOBOT Magician Lite 基本参数
自由度 | 4 |
最大负载 | 250g |
最大伸展距离 | 340mm |
重复定位精度 | ±0.2mm |
电源电压 | 100V-240V AC,50/60 Hz |
电源输入 | 12V ~ 5A DC |
工作环境 | -5°C~45°C |
功率 | 60W Max |
通信方式 | USB 虚拟串口/串口 |
控制软件 | DobotStudio/DobotLab |
重量 | 2.4KG |
大/小臂臂长 | 150mm |
底座尺寸 | 146mm×146mm |
Magic Box基本参数
控制芯片 | ARM 32-bit Cortex-M4 |
主频 | 168 MHz |
电源电压 | 100V-240V AC,50/60 Hz |
电源输入 | 12V ~ 5A DC |
工作环境 | -5°C~45°C |
功率 | 60W Max |
通信方式 | USB 虚拟串口/串口/蓝牙 |
编程语言 | MicroPython |
控制软件 | DobotStudio/DobotLab |
重量 | 98g |
尺寸 | 95mm×80mm×21.5mm |
轴运动范围
轴1-底座 | -135°至 +135° |
轴2-大臂 | -5° 至 +80° |
轴3-小臂 | -10° 至 +85° |
轴4-末端旋转 | -145°至 +145° |
大小臂/底座最大运动速度 | 300°/s |
末端最大旋转速度 | 200°/s |
末端工具
夹笔器 | 夹笔直径:8-12mm |
吸盘 | 内置气泵驱动,负压工作,泵吸盘直径10mm, 20mm |
柔性手爪 | 内置气泵驱动,正、负压工作,最大开合距50mm |
扩展接口
电源接口 | ×2 | 4PIN,12V~3A DC |
多功能通信接口 | ×2 | 10PIN,串口通信接口 |
通用I/O扩展接口 | ×6 | 绿色端子,4PIN,3.3V/5V-IO,5V 1A-VCC,多功能复用接口,用户自定义 I/O、AD、PWM输出、12C等功能 |
步进电机扩展接口 | ×2 | 黄色端子,4PIN,2相步进电机,16细分,12V 1A |
12V电源接口 | ×2 | 红色端子,2PIN,12V,3A Max |
AI相机套件
外壳尺寸(dimensions) | 50mm*44mm*25mm |
图像传感器(CMOS) | 1/4inch |
图像像素(Image pixels) | 1M |
图像格式(Image Format) | YUV/MJPG |
数据格式(Data Format) | 240*320. 640*480. 1280*720 |
最大帧数(Maximum Image Transfer Rate) | 1280*720@30fps |
摄像头控制(camera control) | 饱和度(Saturation),对比度(Contrast),锐度(acutance) |
白平衡(White balance) | 自动(auto) |
曝光(exposure) | 自动(auto) |
工作温度(working Temperature) | 0℃ to +50℃ |
工作电压(operating voltage) | DC 5V |
接口方式(interface) | USB2.0 |
语音输入(voice input) | 集成式麦克风 |
特性 | 一体化设计,集成麦克风、无畸变镜头 |
开合角度 | 0°-135° |
功能 | 人脸识别、图像识别、OCR文字识别、语音识别等 |